Der Sitzplan eines Pegasus-Flugzeugs kann je nach Flugzeugtyp variieren. In der Regel gibt es eine Unterteilung in Komfortsitzplätze sowie Sitze in der ersten Reihe mit extra Beinfreiheit (XL-Sitze).
Exit-Sitze befinden sich in der Nähe der Notausgänge und bieten zusätzlichen Platz und Komfort während des Fluges.
Flugzeugfront
| | | | |
[Toilette]
| | | | |
A B C GANG D E F
-------------------------------------
1 [A][B][C] | [D][E][F] (P)
2 [A][B][C] | [D][E][F] (P)
3 [A][B][C] | [D][E][F] (P)
4 [A][B][C] | [D][E][F] (P)
5 [A][B][C] | [D][E][F] (P)
6 [A][B][C] | [D][E][F]
7 [A][B][C] | [D][E][F]
8 [A][B][C] | [D][E][F]
9 [A][B][C] | [D][E][F]
10[A][B][C] | [D][E][F] (XL)
11[A][B][C] | [D][E][F] EXIT
12[A][B][C] | [D][E][F] (XL)
-----[ FLÜGEL ]-----
13[A][B][C] | [D][E][F]
14[A][B][C] | [D][E][F]
15[A][B][C] | [D][E][F]
16[A][B][C] | [D][E][F]
17[A][B][C] | [D][E][F]
18[A][B][C] | [D][E][F]
19[A][B][C] | [D][E][F]
20[A][B][C] | [D][E][F]
21[A][B][C] | [D][E][F]
22[A][B][C] | [D][E][F]
23[A][B][C] | [D][E][F]
24[A][B][C] | [D][E][F]
25[A][B][C] | [D][E][F]
26[A][B][C] | [D][E][F]
27[A][B][C] | [D][E][F]
28[A][B][C] | [D][E][F]
29[A][B][C] | [D][E][F]
30[A][B][C] | [D][E][F]
31[A][B][C] | [D][E][F]
32[A][B][C] | [D][E][F]
33[A][B][C] | [D][E][F]
34[A][B][C] | [D][E][F]
| | | | |
[Toilette]
| | | | |
Flugzeugheck
Für weitere Informationen zu Pegasus Sitzplänen und anderen Sitzplatzoptionen besuchen Sie bitte die offizielle Website von Pegasus Airlines unter https://www.flypgs.com/de.
Pegasus Flugzeug von innen
So sehen Pegasus Flugzeuge von innen aus. Auch der Pegasus Sitzplan wird durch die Videos deutlich:
@urfavyavgeek Antwoorden aan @swaves.label Pegasus Airlines! 🇹🇷❤️ Which airline next? #voorjou #voorjoupage #dc #fyo #foru #fyp #foryou #foryoupage #dlaciebie #aviation #viral #pegasusairlines ♬ original sound – theaviationguy
@the_hasans #pegasusairlines #flightreview #airlinereview #istanbul ♬ The Review (60s Edit) – Kano_Sound